Date
Jour du match
mardi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase du Collège Rue Jean Moulin 17770 ST-HILAIRE DE VILLEFRANCHE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHARLOTTE Geoffroy | #4 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-27 20:00:00 mar. 27 nov. 2018 |
SM1
|
20 - 24 |
Mon premier match
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Officiel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
CHARLOTTE Geoffroy | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Officiel
|
|||||