Date
Jour du match
vendredi 16 décembre
Heure de rendez-vous
19H25
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Du Collège 7 Rue Du Collège 17390 LA TREMBLADE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 21:00:00 11 mars 2023 | SF2 | 19 - 30 | ATLANTIQUE SEUDRE | Champ. |
2022-12-16 20:30:00 16 déc. 2022 | Atlantique Seudre | 24 - 19 | SF2 | Coupe |
2022-11-06 16:00:00 06 nov. 2022 | ATLANTIQUE SEUDRE | 21 - 23 | SF2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Officiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Officiel
|